全國公辦二本大學排名及分數線是很多考生都想要了解的,全國二本大學一共有多少所?二本公認最好大學是哪所?本文就為大家帶來全國二本院校排名表。
由于受篇幅的限制,本文以河南、江西、云南為例,根據教育考試院公布的2023年招錄數據,為大家整理出河南、江西、云南三個省份的二本院校排名表,可供2024年考生參考。
一、全國二本院校排名表
1、河南高考
(1)文科
河南文科二本院校排名前三的分別是廣東警官學院(558分)、嘉興學院(557分)、福建中醫藥大學(557分)。
排名 | 學校名稱 | 辦學性質 | 學校類型 | 2023分數線 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣東警官學院 | 公辦 | 政法 | 558 |
2 | 嘉興學院 | 公辦 | 綜合 | 557 |
3 | 福建中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 557 |
4 | 五邑大學 | 公辦 | 綜合 | 556 |
5 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 師范 | 555 |
6 | 河北中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 554 |
7 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 師范 | 554 |
8 | 安徽中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 554 |
9 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 醫藥 | 554 |
10 | 大連民族大學 | 公辦 | 民族 | 553 |
11 | 河北工程大學 | 公辦 | 理工 | 553 |
12 | 重慶工商大學 | 公辦 | 財經 | 553 |
13 | 山西師范大學 | 公辦 | 師范 | 553 |
14 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 師范 | 553 |
15 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 師范 | 553 |
16 | 聊城大學 | 公辦 | 綜合 | 552 |
17 | 山東政法學院 | 公辦 | 政法 | 552 |
18 | 湖北師范大學 | 公辦 | 師范 | 552 |
19 | 云南中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 552 |
20 | 華東交通大學 | 公辦 | 理工 | 551 |
(2)理科
河南理科二本院校排名前三的分別是貴州醫科大學(571分)、皖南醫學院(550分)、錦州醫科大學(548分)。
排名 | 學校名稱 | 辦學性質 | 學校類型 | 2023分數線 |
1 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 醫藥 | 571 |
2 | 皖南醫學院 | 公辦 | 醫藥 | 550 |
3 | 錦州醫科大學 | 公辦 | 醫藥 | 548 |
4 | 濱州醫學院 | 公辦 | 醫藥 | 547 |
5 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 醫藥 | 545 |
6 | 華東交通大學 | 公辦 | 理工 | 539 |
7 | 承德醫學院 | 公辦 | 醫藥 | 539 |
8 | 湖北醫藥學院 | 公辦 | 醫藥 | 537 |
9 | 山西醫科大學 | 公辦 | 醫藥 | 533 |
10 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 醫藥 | 533 |
11 | 廣東警官學院 | 公辦 | 政法 | 531 |
12 | 山東中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 529 |
13 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 理工 | 529 |
14 | 嘉興學院 | 公辦 | 綜合 | 528 |
15 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 軍事 | 527 |
16 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 527 |
17 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 師范 | 526 |
18 | 重慶理工大學 | 公辦 | 理工 | 526 |
19 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 醫藥 | 526 |
20 | 重慶工商大學 | 公辦 | 財經 | 525 |
2、江西高考
(1)文科
江西文科二本院校排名前三的分別是集美大學(552分)、昆明理工大學(549分)、湖南第一師范學院(546分)。
排名 | 學校名稱 | 辦學性質 | 學校類型 | 2023分數線 |
1 | 集美大學 | 公辦 | 綜合 | 552 |
2 | 昆明理工大學 | 公辦 | 理工 | 549 |
3 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 師范 | 546 |
4 | 廣東警官學院 | 公辦 | 政法 | 546 |
5 | 上海體育大學 | 公辦 | 體育 | 545 |
6 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 師范 | 545 |
7 | 四川外國語大學 | 公辦 | 語言 | 545 |
8 | 成都大學 | 公辦 | 綜合 | 545 |
9 | 重慶工商大學 | 公辦 | 財經 | 544 |
10 | 湖北師范大學 | 公辦 | 師范 | 543 |
11 | 云南師范大學 | 公辦 | 師范 | 542 |
12 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 財經 | 542 |
13 | 嘉興學院 | 公辦 | 綜合 | 542 |
14 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 語言 | 542 |
15 | 魯東大學 | 公辦 | 綜合 | 542 |
16 | 北京聯合大學 | 公辦 | 綜合 | 541 |
17 | 天津科技大學 | 公辦 | 理工 | 541 |
18 | 江蘇第二師范學院 | 公辦 | 師范 | 541 |
19 | 聊城大學 | 公辦 | 綜合 | 541 |
20 | 山東中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 541 |
(2)理科
江西理科二本院校排名前三的分別是東北電力大學(中外合作)(546分)、皖南醫學院(531分)、天津師范大學(530分)。
排名 | 學校名 | 辦學性質 | 學校類型 | 2023分數線 |
1 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 理工 | 546 |
2 | 皖南醫學院 | 公辦 | 醫藥 | 531 |
3 | 天津師范大學 | 公辦 | 師范 | 530 |
4 | 廣東警官學院 | 公辦 | 政法 | 525 |
5 | 成都理工大學(中外合作) | 公辦 | 理工 | 524 |
6 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 理工 | 523 |
7 | 上海體育大學 | 公辦 | 體育 | 522 |
8 | 天津科技大學 | 公辦 | 理工 | 522 |
9 | 上海海關學院 | 公辦 | 綜合 | 521 |
10 | 南京工程學院 | 公辦 | 理工 | 521 |
11 | 成都大學 | 公辦 | 綜合 | 521 |
12 | 浙大寧波理工學院 | 公辦 | 理工 | 521 |
13 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 師范 | 519 |
14 | 集美大學 | 公辦 | 綜合 | 519 |
15 | 廣東金融學院 | 公辦 | 財經 | 519 |
16 | 重慶理工大學 | 公辦 | 理工 | 519 |
17 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 財經 | 518 |
18 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 517 |
19 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 理工 | 517 |
20 | 北京聯合大學 | 公辦 | 綜合 | 517 |
3、云南高考
(1)文科
云南文科二本院校排名前三的分別是五邑大學(550分)、廣西中醫藥大學(548分)、集美大學(546分)。
排名 | 學校名稱 | 辦學性質 | 學校類型 | 2023分數線 |
1 | 五邑大學 | 公辦 | 綜合 | 550 |
2 | 廣西中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 548 |
3 | 集美大學 | 公辦 | 綜合 | 546 |
4 | 貴州中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 544 |
5 | 成都大學 | 公辦 | 綜合 | 542 |
6 | 西安石油大學 | 公辦 | 理工 | 541 |
7 | 上海體育大學 | 公辦 | 體育 | 540 |
8 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 政法 | 538 |
9 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 538 |
10 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 師范 | 538 |
11 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 政法 | 538 |
12 | 河北中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 537 |
13 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 財經 | 537 |
14 | 廣東金融學院 | 公辦 | 財經 | 536 |
15 | 北京聯合大學 | 公辦 | 綜合 | 535 |
16 | 濟南大學 | 公辦 | 綜合 | 535 |
17 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 理工 | 535 |
18 | 湖北師范大學 | 公辦 | 師范 | 535 |
19 | 湖南理工大學 | 公辦 | 理工 | 535 |
20 | 貴州財經大學 | 公辦 | 財經 | 535 |
(2)理科
云南理科二本院校排名前三的分別是皖南醫學院(536分)、東北電力大學(中外合作)(527分)、桂林醫學院(518分)。
排名 | 學校名稱 | 辦學性質 | 學校類型 | 2023分數線 |
1 | 皖南醫學院 | 公辦 | 醫藥 | 536 |
2 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 理工 | 527 |
3 | 桂林醫學院 | 公辦 | 醫藥 | 518 |
4 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 政法 | 514 |
5 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 醫藥 | 511 |
6 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 醫藥 | 509 |
7 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 理工 | 507 |
8 | 天津師范大學 | 公辦 | 師范 | 506 |
9 | 昆明學院(醫學類) | 公辦 | 綜合 | 506 |
10 | 北京物資學院 | 公辦 | 財經 | 505 |
11 | 湖北醫藥學院 | 公辦 | 醫藥 | 503 |
12 | 華東交通大學 | 公辦 | 理工 | 502 |
13 | 東華理工大學 | 公辦 | 理工 | 502 |
14 | 五邑大學 | 公辦 | 綜合 | 502 |
15 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 軍事 | 502 |
16 | 陜西理工大學 | 公辦 | 理工 | 501 |
17 | 成都大學 | 公辦 | 綜合 | 500 |
18 | 承德醫學院 | 公辦 | 醫藥 | 499 |
19 | 西安石油大學 | 公辦 | 理工 | 497 |
20 | 大連交通大學 | 公辦 | 理工 | 495 |
二、全國二本大學排名完整版
二本大學就是我們通常說的在本科二批招生的大學,二本大學是民間通俗說法,一般各省市教育考試院等官方機構還是說本科二批或本科第二批。
根據2023年軟科中國大學排名來看,全國二本大學排名前十分別是福建農林大學、江蘇師范大學、河南農業大學、湖南農業大學、溫州大學、南昌航空大學、西北師范大學、華東交通大學、河南理工大學、遼寧師范大學。
以下是全國二本大學排名表,供參考。