2023年山東高三二??荚囌陉懤m進行,作為高考前的模擬考試,每一次劃線也非常重要。下文老師為大家整理了2023年山東各地二模分數線匯總,包括菏澤二模分數線、青島二模分數線、淄博二模分數線、日照二模分數線、聊城二模分數線、濰坊二模分數線等,供查詢。
2023山東高三各地二模分數線匯總
??汲煽児?,那么高三考生如何利用這次分數來預測自己能上哪些大學呢?
文章上方 ??下方??輸入分數 ,就可以獲得【 成績分析報告 】,可以看排位、院校去向、錄取概率等...快來看看你的分析報告吧!
一、2023菏澤二模分數線
特控線484.5、一段線407.5
二、2023日照二模分數線
特招線:474.5分、一段線391.5分
三、2023臨沂二模分數線
特招:499 一段:439.5 不含聽力
四、2023煙臺二模分數線
特招線:456分,位次:11000位;
一段線:397分,位次:19000位。
五、2023淄博二模分數線
特招線:456分
一段線:388分
六、2023濟寧二模分數線
特招線504分、 一段線431分
以下是2023濟寧二模物理科目賦分表:
原始分 | 差值 | 賦分 |
---|---|---|
95 | 4 | 99 |
93 | 6 | 99 |
90 | 7 | 97 |
89 | 8 | 97 |
86 | 10 | 96 |
85 | 11 | 96 |
84 | 11 | 95 |
83 | 12 | 95 |
82 | 13 | 95 |
81 | 13 | 94 |
80 | 14 | 94 |
79 | 15 | 94 |
78 | 15 | 93 |
77 | 16 | :93 |
76 | 16 | 92 |
75 | 17 | 92 |
74 | 18 | 92 |
73 | 18 | 91 |
72 | 19 | 91 |
71 | 19 | 90 |
70 | 19 | 89 |
69 | 19 | 88 |
68 | 20 | 88 |
67 | 20 | 87 |
66 | 20 | 86 |
65 | 20 | 85 |
64 | 20 | 84 |
63 | 20 | 83 |
62 | 21 | 83 |
61 | 21 | 82 |
60 | 21 | 81 |
59 | 21 | 80 |
58 | 21 | 79 |
57 | 22 | 79 |
56 | 22 | 78 |
55 | 22 | 77 |
54 | 22 | 76 |
53 | 23 | 76 |
52 | 23 | 75 |
51 | 23 | 74 |
50 | 23 | 73 |
49 | 24 | 73 |
48 | 24 | 72 |
47 | 24 | 71 |
46 | 24 | 70 |
45 | 24 | 69 |
44 | 25 | 69 |
43 | 25 | 68 |
42 | 25 | 67 |
41 | 25 | 66 |
40 | 26 | 66 |
39 | 26 | 65 |
38 | 26 | 64 |
37 | 26 | 63 |
36 | 27 | 63 |
35 | 27 | 62 |
34 | 27 | 61 |
33 | 27 | 60 |
32 | 27 | 59 |
31 | 27 | 58 |
30 | 27 | 57 |
29 | 27 | 56 |
28 | 28 | 56 |
27 | 28 | 55 |
26 | 28 | 54 |
25 | 28 | 53 |
24 | 28 | 52 |
23 | 28 | 51 |
22 | 28 | 50 |
21 | 28 | 49 |
20 | 27 | 47 |
19 | 27 | 46 |
18 | 26 | 44 |
17 | 26 | 43 |
16 | 25 | 41 |
15 | 25 | 40 |
14 | 24 | 38 |
13 | 23 | 36 |
12 | 21 | 33 |
11 | 20 | 31 |
10 | 20 | 30 |
9 | 20 | 29 |
8 | 20 | 28 |
6 | 20 | 26 |
七、2023泰安二模分數線
八、2023聊城二模分數線
特控線452分、一段線391分。
聊城二模賦分表:
九、2023青島二模分數線
特招線:469分
一段線:409.5分
藝術本科線(D線):307分
各科賦分情況:
學科 | 特招線 | 一段線 | ||
賦分前 | 賦分后 | 賦分前 | 賦分后 | |
政治 | 51 | 73 | 41 | 61 |
歷史 | 59 | 71 | 51 | 60 |
地理 | 50 | 71 | 41 | 60 |
物理 | 43 | 67 | 32 | 54 |
化學 | 46 | 67 | 35 | 54 |
生物 | 61 | 68 | 49 | 56 |
十、2023濟南二模分數線
特招線:482.5分、一段線421.5分、二段線297.5分。
十一、2023濱州二模分數線
十二、2023濰坊二模分數線
1、特招線483分
語文107分,數學89分,英語78分,日語79分,物理73分,化學72分,生物73分,政治75分,歷史75分,地理75分;
2、一段線422分
語文100分,數學71分,英語60分,日語64分,物理62分,化學63分,生物63分,政治64分,歷史64分,地理64分;
類別 | 特招線 | 特招線 | 一段線 | 一段線 |
---|---|---|---|---|
學科 | 賦分前 | 賦分后 | 賦分前 | 賦分后 |
總分 | 483 | 422 | ||
語文 | 107 | 100 | ||
數學 | 89 | 71 | ||
英語 | 78 | 60 | ||
日語 | 79 | 64 | ||
物理 | 54 | 73 | 37 | 62 |
化學 | 50 | 72 | 40 | 63 |
生物 | 58 | 73 | 46 | 63 |
政治 | 57 | 75 | 48 | 64 |
歷史 | 67 | 75 | 59 | 64 |
地理 | 48 | 75 | 39 | 64 |
十三、2023德州二模分數線
特招線460.5、一段線397分
德州二模賦分:
十四、2023棗莊二調分數線
特招線476分,4198名;
一段線397分,10853名。
十五、2023威海二模分數線
特招線482.5分;一段線421.5分。
十六、2023東營二模分數線
特招線483.5分;一段線422分。