全國公辦一本大學有多少所?一本可以上哪些學校?全國共有605所一本大學。很多高三考生們都想要知道關于一本大學排行榜的情況,蔣老師為大家整理了一本大學全部名單一覽表及分數,包含文理科,可供2024年考生參考。
一、一本大學全部名單一覽表及分數
據不完全統計,全國共有本科大學1270所,其中包含605所一本大學。在這605所一本大學中,有147所是“雙一流”建設高校,其中116所高校曾列入211工程建設,39所高校曾列入985、211工程建設。
由于篇幅有限,僅為大家整理了占據一本大學數量較多的北京市、江蘇省、遼寧省、上海市,其他省份的一本大學大家可以在圓夢志愿APP上查看。
北京市一本大學一覽表名單
序號 | 學校名稱 |
---|---|
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 中國人民大學 |
4 | 北京航空航天大學 |
5 | 北京理工大學 |
6 | 中國農業大學 |
7 | 北京師范大學 |
8 | 中央民族大學 |
9 | 北京交通大學 |
10 | 北京工業大學 |
11 | 北京科技大學 |
12 | 北京郵電大學 |
13 | 北京化工大學 |
14 | 北京林業大學 |
15 | 中國礦業大學(北京) |
16 | 中國石油大學(北京) |
17 | 中國地質大學(北京) |
18 | 中國傳媒大學 |
19 | 中央財經大學 |
20 | 對外經濟貿易大學 |
21 | 北京外國語大學 |
22 | 北京中醫藥大學 |
23 | 中國政法大學 |
24 | 華北電力大學 |
25 | 北京體育大學 |
26 | 中國科學院大學 |
27 | 首都師范大學 |
28 | 北京協和醫學院 |
29 | 外交學院 |
30 | 中國人民公安大學 |
31 | 中央音樂學院 |
32 | 中央美術學院 |
33 | 中央戲劇學院 |
34 | 中國社會科學院大學 |
35 | 北方工業大學 |
36 | 北京印刷學院 |
37 | 北京建筑大學 |
38 | 北京工商大學 |
39 | 北京物資學院 |
40 | 首都經濟貿易大學 |
41 | 中國消防救援學院 |
42 | 北京第二外國語學院 |
43 | 北京語言大學 |
44 | 中國戲曲學院 |
45 | 中國音樂學院 |
46 | 中國青年政治學院 |
47 | 中國勞動關系學院 |
48 | 中華女子學院 |
49 | 北京電影學院 |
50 | 北京舞蹈學院 |
51 | 國際關系學院 |
52 | 首都體育學院 |
53 | 北京農學院 |
54 | 首都醫科大學 |
55 | 北京聯合大學 |
56 | 北京信息科技大學 |
57 | 戰略支援部隊航天工程大學 |
58 | 陸軍裝甲兵學院 |
59 | 陸軍防化學院 |
60 | 空軍指揮學院 |
61 | 武警特種警察學院 |
62 | 北京石油化工學院 |
63 | 北京電子科技學院 |
64 | 北京服裝學院 |
江蘇省一本大學一覽表名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 南京大學 |
2 | 東南大學 |
3 | 南京航空航天大學 |
4 | 南京理工大學 |
5 | 蘇州大學 |
6 | 河海大學 |
7 | 江南大學 |
8 | 中國藥科大學 |
9 | 南京郵電大學 |
10 | 中國礦業大學 |
11 | 南京師范大學 |
12 | 南京信息工程大學 |
13 | 南京審計大學 |
14 | 南京中醫藥大學 |
15 | 揚州大學 |
16 | 江蘇大學 |
17 | 江蘇科技大學 |
18 | 南京工業大學 |
19 | 徐州醫科大學 |
20 | 南京工程學院 |
21 | 南京林業大學 |
22 | 蘇州科技大學 |
23 | 江蘇海洋大學 |
24 | 常州大學 |
25 | 南京醫科大學 |
26 | 南京財經大學 |
27 | 南京農業大學 |
28 | 南通大學 |
遼寧省一本大學一覽表名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 大連理工大學 |
2 | 東北大學 |
3 | 大連海事大學 |
4 | 遼寧大學 |
5 | 東北財經大學 |
6 | 中國醫科大學 |
7 | 遼寧師范大學 |
8 | 大連醫科大學 |
9 | 沈陽藥科大學 |
10 | 沈陽工業大學 |
11 | 大連交通大學 |
12 | 沈陽航空航天大學 |
13 | 沈陽建筑大學 |
14 | 大連外國語大學 |
上海市一本大學一覽表名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 上海交通大學 |
2 | 同濟大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 華東師范大學 |
5 | 上??萍即髮W |
6 | 上海財經大學 |
7 | 上海外國語大學 |
8 | 上海大學 |
9 | 海軍軍醫大學 |
10 | 華東理工大學 |
11 | 東華大學 |
12 | 上海音樂學院 |
13 | 上海中醫藥大學 |
14 | 上海海洋大學 |
15 | 上海體育學院 |
16 | 華東政法大學 |
17 | 上海對外經貿大學 |
18 | 上海師范大學 |
19 | 上海戲劇學院 |
20 | 上海理工大學 |
21 | 上海海事大學 |
22 | 上海電力大學 |
二、全國一本大學錄取分數線匯總
一本大學的最低分數線是多少?多少分能上一本大學?由于省份分數線劃定不同,為保證數據完整性,下文以安徽省的招錄數據為參考,整理了全國一本大學在安徽省2023年的招錄數據。(如果同學們還想查看全國一本大學在其他省份的錄取情況,可進入圓夢志愿APP查看)
2023年全國大學在安徽省本科一批招生的有890所,其中有874所公辦院校,14所中外合作辦學院校,2所港澳合作辦學院校。
1、理科
全國一本大學在安徽省理科收分最高的三所大學是北京大學(錄取分數690分、位次59)、清華大學(錄取分數689分、位次68)、上海交通大學(其他類)(錄取分數687分、位次97)。收分最低的三所大學是銅陵學院(錄取分數482分、位次101655)、黃山學院(錄取分數482分、位次101629)、巢湖學院(錄取分數482分、位次100940)
2、文科
全國一本大學在安徽省文科收分最高的三所大學是清華大學(錄取分數655分、位次19)、北京大學(錄取分數648分、位次53)、復旦大學(試驗班)(錄取分數645分、位次68)。收分最低的三所大學是宿州學院(錄取分數495分、位次25403)、銅陵學院(錄取分數495分、位次25413)、黃山學院(錄取分數495分、位次25407)