中國師范大學有哪些?考師范大學最低多少分?師范大學有北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學等等。師范大學一直是高考填報的熱門院校,下面就帶大家了解全國師范大學排行榜名單及最低錄取分數線,可供2024年考生參考。
一、中國前十名師范大學
全國師范大學共有一百多所本科師范院校,其中985高校共有兩所,分別是北京師范大學和華東師范大學;211高校有8所,除上述外包括華中師范大學、東北師范大學、南京師范大學、陜西師范大學、華南師范大學和湖南師范大學,以上985/211大學均為雙一流高校;其他雙一流高校還包括首都師范大學。這9所師范學校共構成我國師范類院校的最高學府。
根據校友會2023中國師范類大學排名,中國前十名師范大學有北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學、南京師范大學、東北師范大學、湖南師范大學、華南師范大學、陜西師范大學、首都師范大學、福建師范大學。
以下是校友會2023中國師范類大學排名:
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
12 | 北京師范大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
25 | 華東師范大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
42 | 華中師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
43 | 南京師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
56 | 東北師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 湖南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 華南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
73 | 陜西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
74 | 首都師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
78 | 福建師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
81 | 浙江師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 河南師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
101 | 江西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
101 | 山東師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
110 | 河北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
111 | 天津師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
112 | 西北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
116 | 安徽師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
133 | 上海師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
137 | 哈爾濱師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
140 | 江蘇師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
141 | 四川師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
141 | 云南師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
147 | 廣西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
147 | 杭州師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
180 | 內蒙古師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
184 | 重慶師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
189 | 遼寧師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
193 | 新疆師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
205 | 海南師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
205 | 山西師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
208 | 貴州師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
212 | 沈陽師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
222 | 曲阜師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
225 | 湖州師范學院 | 3★ | 區域一流大學 |
225 | 黃岡師范學院 | 3★ | 區域一流大學 |
225 | 青海師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
260 | 西華師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
263 | 吉林師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
263 | 南寧師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
283 | 天津職業技術師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
294 | 贛南師范大學 | 1★ | 區域知名大學 |
306 | 廣東技術師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
307 | 信陽師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 安慶師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
309 | 淮北師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
313 | 長春師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
317 | 湖北師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
324 | 淮陰師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
324 | 江西科技師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
328 | 閩南師范大學 | 1★ | 區域知名大學 |
328 | 鹽城師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
330 | 安陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
330 | 長江師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
330 | 阜陽師范大學 | 1★ | 區域知名大學 |
330 | 衡陽師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
330 | 湖南第一師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
330 | 洛陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
330 | 南陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
330 | 寧夏師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
330 | 泉州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
335 | 貴州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
335 | 嶺南師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
342 | 南京曉莊學院 | 1★ | 區域知名大學 |
351 | 合肥師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
351 | 淮南師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
351 | 太原師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
351 | 天水師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
351 | 伊犁師范大學 | 1★ | 區域知名大學 |
359 | 商丘師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
367 | 楚雄師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
367 | 吉林工程技術師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
367 | 曲靖師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
380 | 樂山師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
380 | 牡丹江師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
380 | 咸陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
380 | 周口師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
393 | 成都師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
393 | 河北科技師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
393 | 綿陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
393 | 渭南師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
393 | 鄭州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
402 | 廣東第二師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
402 | 遵義師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
417 | 上饒師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
417 | 玉溪師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
426 | 大慶師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
426 | 湖北第二師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
426 | 江蘇第二師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
426 | 內江師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
426 | 通化師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
426 | 玉林師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 鞍山師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 昌吉學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 廣西民族師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 寧德師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 黔南民族師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 唐山師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 重慶第二師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 白城師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 保定學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 甘肅民族師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 韓山師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 河北民族師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 廊坊師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 南昌師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
453 | 忻州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
466 | 長沙師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
466 | 集寧師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
472 | 齊魯師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
472 | 陜西學前師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
472 | 石家莊學院 | 1★ | 區域知名大學 |
483 | 六盤水師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
492 | 滄州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
492 | 漢江師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
492 | 興義民族師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
505 | 阿壩師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
505 | 滇西科技師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
508 | 福建技術師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
508 | 南京特殊教育師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
508 | 瓊臺師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
509 | 廣西職業師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
511 | 廣西科技師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
511 | 豫章師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
中國師范類民辦大學排名前五的分別是南京師范大學泰州學院、江西師范大學科學技術學院、杭州師范大學錢江學院、吉林師范大學博達學院、河北師范大學匯華學院。
以下是校友會2023中國師范類民辦大學排名:
全國排名 | 學校名稱 | 星級 |
33 | 南京師范大學泰州學院 | 4★ |
36 | 江西師范大學科學技術學院 | 4★ |
51 | 杭州師范大學錢江學院 | 4★ |
54 | 吉林師范大學博達學院 | 3★ |
66 | 河北師范大學匯華學院 | 3★ |
85 | 安徽師范大學皖江學院 | 2★ |
97 | 遼寧師范大學海華學院 | 1★ |
104 | 湖南師范大學樹達學院 | 2★ |
123 | 山西師范大學現代文理學院 | 1★ |
127 | 贛南師范大學科技學院 | 1★ |
128 | 衡陽師范學院南岳學院 | 1★ |
師范類高職院校排名前五的分別是銅仁幼兒師范高等??茖W校、桂林師范高等??茖W校、隴南師范高等??茖W校、湛江幼兒師范??茖W校、江西師范高等??茖W校。
以下是校友會2023中國師范類高職院校排名:
全國排名 | 學校名稱 | 星級 |
43 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 5★ |
58 | 桂林師范高等??茖W校 | 4★ |
68 | 隴南師范高等??茖W校 | 4★ |
81 | 湛江幼兒師范??茖W校 | 4★ |
89 | 江西師范高等??茖W校 | 4★ |
90 | 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 4★ |
104 | 興安職業技術學院 | 3★ |
109 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 3★ |
111 | 營口職業技術學院 | 3★ |
127 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 3★ |
129 | 南通師范高等??茖W校 | 3★ |
132 | 贛州師范高等??茖W校 | 3★ |
135 | 通遼職業學院 | 3★ |
138 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 3★ |
140 | 焦作師范高等??茖W校 | 3★ |
142 | 重慶幼兒師范高等??茖W校 | 3★ |
147 | 連云港師范高等??茖W校 | 3★ |
158 | 新疆師范高等??茖W校 | 2★ |
167 | 宜春幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
174 | 朝陽師范高等??茖W校 | 2★ |
182 | 錦州師范高等??茖W校 | 2★ |
185 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
197 | 欽州幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
201 | 湖南幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
204 | 晉中師范高等??茖W校 | 2★ |
206 | 鐵嶺師范高等??茖W校 | 2★ |
212 | 定西師范高等??茖W校 | 2★ |
213 | 駐馬店幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
216 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
217 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
223 | 德宏師范高等??茖W校 | 2★ |
224 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
226 | 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
228 | 和田師范??茖W校 | 2★ |
229 | 麗江師范高等??茖W校 | 2★ |
230 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 2★ |
231 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
234 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
235 | 滄州幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
238 | 衡陽幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
239 | 撫州幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
242 | 永州師范高等??茖W校 | 2★ |
244 | 株洲師范高等??茖W校 | 2★ |
258 | 川南幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
259 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
262 | 閩江師范高等??茖W校 | 2★ |
270 | 湖北幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
271 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
275 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 2★ |
284 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 | 1★ |
288 | 朔州師范高等??茖W校 | 1★ |
290 | 淄博師范高等??茖W校 | 1★ |
294 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 1★ |
296 | 寧夏幼兒師范高等??茖W校 | 1★ |
300 | 河北正定師范高等??茖W校 | 1★ |
二、師范類大學排名及分數線(含文理科,2024參考)
國內師范類院校眾多,幾乎分布在我國各個省份與地區,還有一些綜合類大學中包含了師范專業,所以對于想要學習該類專業方向的學生來說,選擇空間是非常大的,大家完全可以根據自己的分數情況以及喜歡的地區進行綜合報考。
由于篇幅有限,僅為大家列舉了師范大學在河北各批次的錄取情況,如果想要查看師范大學在其他省份錄取情況,可登錄圓夢志愿APP進行了解。
以下為大家整理了2023全國師范類大學在河北地區的錄取情況及最低分數線,2024年考生可根據錄取情況進行參考。
1、本科批
在河北本科批中,最難考的師范學校是華東師范大學(首選科目:歷史)與北京師范大學(首選科目:物理)。最好考的師范學校是新疆師范大學(八協計劃)(首選科目:歷史/物理)。
學校名 | 辦學性質 | 首選科目 | 2023分數 | 位次 |
華東師范大學 | 公辦 | 歷史 | 631 | 626 |
北京師范大學 | 公辦 | 歷史 | 625 | 901 |
東北師范大學 | 公辦 | 歷史 | 598 | 2880 |
華中師范大學 | 公辦 | 歷史 | 597 | 2986 |
南京師范大學 | 公辦 | 歷史 | 594 | 3329 |
陜西師范大學 | 公辦 | 歷史 | 592 | 3558 |
首都師范大學 | 公辦 | 歷史 | 586 | 4333 |
湖南師范大學 | 公辦 | 歷史 | 582 | 4901 |
華南師范大學 | 公辦 | 歷史 | 579 | 5325 |
江蘇師范大學 | 公辦 | 歷史 | 579 | 5325 |
重慶師范大學 | 公辦 | 歷史 | 570 | 6811 |
四川師范大學 | 公辦 | 歷史 | 557 | 9497 |
天津師范大學 | 公辦 | 歷史 | 556 | 9740 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 歷史 | 552 | 10736 |
云南師范大學 | 公辦 | 歷史 | 550 | 11236 |
湖北師范大學 | 公辦 | 歷史 | 549 | 11477 |
江西師范大學 | 公辦 | 歷史 | 549 | 11477 |
杭州師范大學 | 公辦 | 歷史 | 548 | 11740 |
南京曉莊學院 | 公辦 | 歷史 | 542 | 13289 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 歷史 | 538 | 14449 |
河北師范大學(地方專項計劃) | 公辦 | 歷史 | 536 | 15041 |
江蘇第二師范學院 | 公辦 | 歷史 | 534 | 15633 |
長江師范學院 | 公辦 | 歷史 | 533 | 15949 |
廣西師范大學 | 公辦 | 歷史 | 532 | 16253 |
河北師范大學(少數民族預科班) | 公辦 | 歷史 | 532 | 16253 |
鄭州師范學院 | 公辦 | 歷史 | 530 | 16886 |
遵義師范學院 | 公辦 | 歷史 | 529 | 17182 |
淮北師范大學 | 公辦 | 歷史 | 527 | 17831 |
江西科技師范大學 | 公辦 | 歷史 | 525 | 18544 |
黃岡師范學院 | 公辦 | 歷史 | 522 | 19596 |
山西師范大學 | 公辦 | 歷史 | 521 | 19951 |
南昌師范學院 | 公辦 | 歷史 | 520 | 20329 |
南寧師范大學 | 公辦 | 歷史 | 519 | 20750 |
浙江師范大學 | 公辦 | 歷史 | 518 | 21136 |
內蒙古師范大學 | 公辦 | 歷史 | 517 | 21515 |
長沙師范學院 | 公辦 | 歷史 | 514 | 22642 |
福建師范大學 | 公辦 | 歷史 | 513 | 23072 |
阜陽師范大學 | 公辦 | 歷史 | 513 | 23072 |
湖北第二師范學院 | 公辦 | 歷史 | 512 | 23489 |
信陽師范大學 | 公辦 | 歷史 | 512 | 23489 |
麗水學院 | 公辦 | 歷史 | 511 | 23896 |
青海師范大學 | 公辦 | 歷史 | 511 | 23896 |
曲阜師范大學 | 公辦 | 歷史 | 511 | 23896 |
安慶師范大學 | 公辦 | 歷史 | 510 | 24350 |
韓山師范學院 | 公辦 | 歷史 | 509 | 24758 |
西北師范大學 | 公辦 | 歷史 | 509 | 24758 |
閩南師范大學 | 公辦 | 歷史 | 508 | 25173 |
天水師范學院 | 公辦 | 歷史 | 508 | 25173 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 歷史 | 507 | 25626 |
山東師范大學 | 公辦 | 歷史 | 507 | 25626 |
天津職業技術師范大學 | 公辦 | 歷史 | 507 | 25626 |
泉州師范學院 | 公辦 | 歷史 | 506 | 26084 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 歷史 | 504 | 26951 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 歷史 | 504 | 26951 |
商洛學院 | 公辦 | 歷史 | 504 | 26951 |
漢江師范學院 | 公辦 | 歷史 | 503 | 27387 |
南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 歷史 | 503 | 27387 |
重慶第二師范學院 | 公辦 | 歷史 | 502 | 27841 |
湖州學院 | 公辦 | 歷史 | 500 | 28755 |
淮陰師范學院 | 公辦 | 歷史 | 499 | 29221 |
內江師范學院 | 公辦 | 歷史 | 498 | 29683 |
西安文理學院 | 公辦 | 歷史 | 496 | 30604 |
河南師范大學 | 公辦 | 歷史 | 494 | 31556 |
渭南師范學院 | 公辦 | 歷史 | 494 | 31556 |
周口師范學院 | 公辦 | 歷史 | 494 | 31556 |
貴州師范學院 | 公辦 | 歷史 | 493 | 32072 |
遼寧師范大學 | 公辦 | 歷史 | 491 | 33083 |
南陽師范學院 | 公辦 | 歷史 | 491 | 33083 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 歷史 | 489 | 34069 |
太原師范學院 | 公辦 | 歷史 | 489 | 34069 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 歷史 | 488 | 34572 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 歷史 | 487 | 35114 |
安陽師范學院 | 公辦 | 歷史 | 486 | 35617 |
滇西科技師范學院 | 公辦 | 歷史 | 486 | 35617 |
沈陽師范大學 | 公辦 | 歷史 | 486 | 35617 |
海南師范大學 | 公辦 | 歷史 | 485 | 36129 |
集寧師范學院 | 公辦 | 歷史 | 485 | 36129 |
樂山師范學院 | 公辦 | 歷史 | 485 | 36129 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 歷史 | 484 | 36662 |
玉溪師范學院 | 公辦 | 歷史 | 483 | 37188 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 歷史 | 482 | 37736 |
貴州師范大學 | 公辦 | 歷史 | 480 | 38784 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 歷史 | 479 | 39324 |
白城師范學院 | 公辦 | 歷史 | 478 | 39925 |
福建技術師范學院 | 公辦 | 歷史 | 478 | 39925 |
吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 歷史 | 478 | 39925 |
西華師范大學 | 公辦 | 歷史 | 478 | 39925 |
大慶師范學院 | 公辦 | 歷史 | 477 | 40506 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 歷史 | 476 | 41083 |
新疆師范大學 | 公辦 | 歷史 | 476 | 41083 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 歷史 | 475 | 41643 |
通化師范學院 | 公辦 | 歷史 | 471 | 43901 |
滄州師范學院 | 公辦 | 歷史 | 469 | 45069 |
贛南師范大學科技學院 | 民辦 | 歷史 | 469 | 45069 |
商丘師范學院 | 公辦 | 歷史 | 468 | 45639 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 歷史 | 467 | 46236 |
中原科技學院 | 民辦 | 歷史 | 467 | 46236 |
湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 歷史 | 466 | 46835 |
河北民族師范學院 | 公辦 | 歷史 | 465 | 47422 |
伊犁師范大學 | 公辦 | 歷史 | 465 | 47422 |
湖南師范大學樹達學院 | 民辦 | 歷史 | 464 | 48020 |
湖州師范學院 | 公辦 | 歷史 | 463 | 48634 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 歷史 | 463 | 48634 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 歷史 | 462 | 49202 |
河北師范大學匯華學院 | 民辦 | 歷史 | 460 | 50453 |
咸陽師范學院 | 公辦 | 歷史 | 459 | 51057 |
贛南師范大學 | 公辦 | 歷史 | 455 | 53549 |
喀什大學 | 公辦 | 歷史 | 455 | 53549 |
紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 歷史 | 455 | 53549 |
紹興文理學院 | 公辦 | 歷史 | 453 | 54848 |
黔南民族師范學院 | 公辦 | 歷史 | 452 | 55494 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 歷史 | 449 | 57492 |
昆明文理學院 | 民辦 | 歷史 | 448 | 58117 |
長春師范大學 | 公辦 | 歷史 | 446 | 59473 |
河北科技師范學院 | 公辦 | 歷史 | 445 | 60099 |
唐山師范學院 | 公辦 | 歷史 | 444 | 60728 |
安徽師范大學 | 公辦 | 歷史 | 443 | 61407 |
吉林師范大學 | 公辦 | 歷史 | 442 | 62133 |
上饒師范學院 | 公辦 | 歷史 | 440 | 63527 |
河北師范大學 | 公辦 | 歷史 | 437 | 65530 |
哈爾濱師范大學 | 公辦 | 歷史 | 433 | 68395 |
邯鄲學院 | 公辦 | 歷史 | 433 | 68395 |
吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 歷史 | 431 | 69825 |
廊坊師范學院 | 公辦 | 歷史 | 431 | 69825 |
內蒙古師范大學(八協計劃) | 公辦 | 歷史 | 425 | 74320 |
伊犁師范大學(八協計劃) | 公辦 | 歷史 | 382 | 108393 |
新疆師范大學(八協計劃) | 公辦 | 歷史 | 372 | 117203 |
學校名 | 辦學性質 | 首選科目 | 2023分數 | 位次 |
北京師范大學 | 公辦 | 物理 | 644 | 2786 |
華東師范大學 | 公辦 | 物理 | 634 | 4593 |
華南師范大學 | 公辦 | 物理 | 592 | 19512 |
陜西師范大學 | 公辦 | 物理 | 590 | 20607 |
首都師范大學 | 公辦 | 物理 | 589 | 21159 |
華中師范大學 | 公辦 | 物理 | 580 | 26321 |
東北師范大學 | 公辦 | 物理 | 579 | 26949 |
南京師范大學 | 公辦 | 物理 | 574 | 30144 |
江蘇師范大學 | 公辦 | 物理 | 565 | 36315 |
湖南師范大學 | 公辦 | 物理 | 564 | 37078 |
南京曉莊學院 | 公辦 | 物理 | 536 | 60653 |
云南師范大學 | 公辦 | 物理 | 535 | 61651 |
湖北師范大學 | 公辦 | 物理 | 530 | 66510 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 物理 | 530 | 66510 |
江蘇第二師范學院 | 公辦 | 物理 | 526 | 70625 |
河北師范大學(少數民族預科班) | 公辦 | 物理 | 525 | 71670 |
重慶師范大學 | 公辦 | 物理 | 523 | 73774 |
福建師范大學 | 公辦 | 物理 | 523 | 73774 |
長春師范大學 | 公辦 | 物理 | 519 | 78078 |
河北師范大學(地方專項計劃) | 公辦 | 物理 | 519 | 78078 |
浙江師范大學 | 公辦 | 物理 | 518 | 79198 |
曲阜師范大學 | 公辦 | 物理 | 516 | 81468 |
四川師范大學 | 公辦 | 物理 | 516 | 81468 |
山東師范大學 | 公辦 | 物理 | 513 | 84913 |
湖北第二師范學院 | 公辦 | 物理 | 507 | 91868 |
淮北師范大學 | 公辦 | 物理 | 506 | 93102 |
安慶師范大學 | 公辦 | 物理 | 505 | 94257 |
信陽師范大學 | 公辦 | 物理 | 505 | 94257 |
重慶第二師范學院 | 公辦 | 物理 | 504 | 95445 |
杭州師范大學 | 公辦 | 物理 | 504 | 95445 |
湖州學院 | 公辦 | 物理 | 504 | 95445 |
江西科技師范大學 | 公辦 | 物理 | 504 | 95445 |
山西師范大學 | 公辦 | 物理 | 504 | 95445 |
貴州師范學院 | 公辦 | 物理 | 503 | 96663 |
湖州師范學院 | 公辦 | 物理 | 503 | 96663 |
南寧師范大學 | 公辦 | 物理 | 503 | 96663 |
內蒙古師范大學 | 公辦 | 物理 | 503 | 96663 |
阜陽師范大學 | 公辦 | 物理 | 501 | 99166 |
咸陽師范學院 | 公辦 | 物理 | 501 | 99166 |
天津職業技術師范大學 | 公辦 | 物理 | 499 | 101580 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 物理 | 498 | 102809 |
天津師范大學 | 公辦 | 物理 | 498 | 102809 |
樂山師范學院 | 公辦 | 物理 | 497 | 104049 |
黃岡師范學院 | 公辦 | 物理 | 495 | 106586 |
齊魯師范學院 | 公辦 | 物理 | 495 | 106586 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 物理 | 494 | 107897 |
紹興文理學院 | 公辦 | 物理 | 494 | 107897 |
太原師范學院 | 公辦 | 物理 | 494 | 107897 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 物理 | 494 | 107897 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 物理 | 493 | 109174 |
西北師范大學 | 公辦 | 物理 | 493 | 109174 |
南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 物理 | 492 | 110450 |
麗水學院 | 公辦 | 物理 | 491 | 111822 |
遼寧師范大學 | 公辦 | 物理 | 491 | 111822 |
南昌師范學院 | 公辦 | 物理 | 491 | 111822 |
漢江師范學院 | 公辦 | 物理 | 490 | 113056 |
西安文理學院 | 公辦 | 物理 | 489 | 114336 |
贛南師范大學 | 公辦 | 物理 | 488 | 115594 |
河南師范大學 | 公辦 | 物理 | 488 | 115594 |
閩南師范大學 | 公辦 | 物理 | 488 | 115594 |
肇慶學院 | 公辦 | 物理 | 488 | 115594 |
集寧師范學院 | 公辦 | 物理 | 487 | 116830 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 物理 | 487 | 116830 |
河北師范大學 | 公辦 | 物理 | 486 | 118152 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 物理 | 486 | 118152 |
商丘師范學院 | 公辦 | 物理 | 486 | 118152 |
安陽師范學院 | 公辦 | 物理 | 485 | 119480 |
淮南師范學院 | 公辦 | 物理 | 485 | 119480 |
滇西科技師范學院 | 公辦 | 物理 | 484 | 120776 |
南陽師范學院 | 公辦 | 物理 | 484 | 120776 |
白城師范學院 | 公辦 | 物理 | 483 | 122119 |
內江師范學院 | 公辦 | 物理 | 483 | 122119 |
沈陽師范大學 | 公辦 | 物理 | 483 | 122119 |
周口師范學院 | 公辦 | 物理 | 482 | 123430 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 物理 | 481 | 124810 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 物理 | 481 | 124810 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 物理 | 480 | 126177 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 物理 | 480 | 126177 |
商洛學院 | 公辦 | 物理 | 480 | 126177 |
渭南師范學院 | 公辦 | 物理 | 480 | 126177 |
玉林師范學院 | 公辦 | 物理 | 480 | 126177 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 物理 | 479 | 127535 |
海南師范大學 | 公辦 | 物理 | 479 | 127535 |
玉溪師范學院 | 公辦 | 物理 | 479 | 127535 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 物理 | 478 | 128857 |
上饒師范學院 | 公辦 | 物理 | 478 | 128857 |
泉州師范學院 | 公辦 | 物理 | 476 | 131523 |
淮陰師范學院 | 公辦 | 物理 | 475 | 132896 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 物理 | 474 | 134240 |
大慶師范學院 | 公辦 | 物理 | 474 | 134240 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 物理 | 474 | 134240 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 物理 | 474 | 134240 |
青海師范大學 | 公辦 | 物理 | 474 | 134240 |
滄州師范學院 | 公辦 | 物理 | 473 | 135582 |
韓山師范學院 | 公辦 | 物理 | 472 | 136959 |
吉林師范大學 | 公辦 | 物理 | 472 | 136959 |
忻州師范學院 | 公辦 | 物理 | 472 | 136959 |
湖南師范大學樹達學院 | 民辦 | 物理 | 471 | 138355 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 物理 | 471 | 138355 |
天水師范學院 | 公辦 | 物理 | 471 | 138355 |
贛南師范大學科技學院 | 民辦 | 物理 | 470 | 139707 |
貴州師范大學 | 公辦 | 物理 | 470 | 139707 |
喀什大學 | 公辦 | 物理 | 469 | 141108 |
吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 物理 | 467 | 143839 |
長江師范學院 | 公辦 | 物理 | 466 | 145206 |
河北師范大學匯華學院 | 民辦 | 物理 | 466 | 145206 |
福建技術師范學院 | 公辦 | 物理 | 464 | 148063 |
湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 物理 | 464 | 148063 |
通化師范學院 | 公辦 | 物理 | 462 | 150945 |
伊犁師范大學 | 公辦 | 物理 | 462 | 150945 |
邯鄲學院 | 公辦 | 物理 | 460 | 153798 |
河北科技師范學院 | 公辦 | 物理 | 460 | 153798 |
榆林學院 | 公辦 | 物理 | 459 | 155258 |
新疆師范大學 | 公辦 | 物理 | 456 | 159494 |
廣西師范大學 | 公辦 | 物理 | 453 | 163713 |
吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 物理 | 453 | 163713 |
西華師范大學 | 公辦 | 物理 | 452 | 165125 |
昆明文理學院 | 民辦 | 物理 | 451 | 166508 |
