軍校是我國錄取要求最為嚴苛的大學,同時也是就業待遇最好的院校之一。隨著越來越多的省份新高考改革,大家都對軍校的選科組合格外關注。那么2024年考軍校應該選什么組合科目?新高考省份報考軍校需要選什么科目?軍校在各省的最低錄取分數線是多少?本文小編已經為大家整理好了有關于2024新高考軍校選科要求匯總,供同學們參考。
一、2024年考軍校選什么組合?
每年軍隊院校在各省的最低分錄取分數線和選科要求分都是不同的,因此為了幫助同學們了解到軍校選科要求,以下是以江蘇省為了,為大家帶來的軍校在江蘇省的歷史科目類和物理科目類軍校選科要求,供查看。
1、歷史科目類
以2023年江蘇省提前批軍檢院校的歷史投檔線為例,招收院校僅有一所為國防科技大學,招收選科都為不限,因此2024年江蘇考生可根據自己的要去進行填報。
院校 代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔 最低分 |
---|---|---|
0102 | 國防科技大學01專業組(不限) | 622 |
0102 | 國防科技大學02專業組(不限) | 636 |
2、物理科目類
以2023年江蘇省提前批軍檢院校的物理投檔線為例,我們不難發現物理類中要求選考政治的院校專業組投檔線普遍要比其它專業組分數低。
院校 代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔 最低分 |
0102 | 國防科技大學03專業組(不限) | 642 |
0102 | 國防科技大學07專業組(不限) | 650 |
0102 | 國防科技大學06專業組(不限) | 648 |
0139 | 海軍工程大學04專業組(不限) | 645 |
0102 | 國防科技大學08專業組(化學) | 643 |
0131 | 海軍軍醫大學03專業組(化學或生物) | 643 |
0132 | 陸軍軍醫大學02專業組(化學或生物) | 642 |
0144 | 空軍工程大學02專業組(不限) | 641 |
0102 | 國防科技大學05專業組(不限) | 640 |
0133 | 空軍軍醫大學02專業組(化學和生物) | 640 |
0102 | 國防科技大學04專業組(不限) | 636 |
0139 | 海軍工程大學05專業組(不限) | 632 |
0151 | 戰略支援部隊信息工程大學04專業組(不限) | 630 |
0151 | 戰略支援部隊信息工程大學05專業組(地理) | 630 |
0139 | 海軍工程大學02專業組(不限) | 629 |
0139 | 海軍工程大學07專業組(不限) | 628 |
0131 | 海軍軍醫大學02專業組(化學或生物) | 625 |
0144 | 空軍工程大學04專業組(不限) | 624 |
0146 | 戰略支援部隊航天工程大學06專業組(不限) | 624 |
0141 | 海軍大連艦艇學院01專業組(不限) | 623 |
0151 | 戰略支援部隊信息工程大學03專業組(不限) | 622 |
0105 | 陸軍工程大學03專業組(不限) | 621 |
0146 | 戰略支援部隊航天工程大學02專業組(不限) | 620 |
0139 | 海軍工程大學01專業組(不限) | 619 |
0151 | 戰略支援部隊信息工程大學02專業組(不限) | 619 |
0139 | 海軍工程大學08專業組(化學) | 618 |
0146 | 戰略支援部隊航天工程大學03專業組(不限) | 618 |
0154 | 武警工程大學03專業組(不限) | 618 |
0131 | 海軍軍醫大學01專業組(不限) | 617 |
0139 | 海軍工程大學06專業組(不限) | 617 |
0133 | 空軍軍醫大學01專業組(化學和生物) | 616 |
0151 | 戰略支援部隊信息工程大學01專業組(不限) | 616 |
0152 | 火箭軍工程大學03專業組(不限) | 616 |
0102 | 國防科技大學09專業組(思想政治) | 613 |
0105 | 陸軍工程大學02專業組(不限) | 613 |
0146 | 戰略支援部隊航天工程大學05專業組(不限) | 613 |
0139 | 海軍工程大學09專業組(化學) | 612 |
0132 | 陸軍軍醫大學01專業組(化學或生物) | 611 |
0139 | 海軍工程大學03專業組(不限) | 611 |
0142 | 海軍潛艇學院01專業組(不限) | 610 |
0146 | 戰略支援部隊航天工程大學04專業組(不限) | 610 |
0141 | 海軍大連艦艇學院02專業組(不限) | 607 |
0146 | 戰略支援部隊航天工程大學01專業組(不限) | 607 |
0139 | 海軍工程大學10專業組(化學) | 605 |
0144 | 空軍工程大學03專業組(不限) | 603 |
0105 | 陸軍工程大學01專業組(不限) | 602 |
0143 | 海軍航空大學01專業組(不限) | 602 |
0154 | 武警工程大學02專業組(不限) | 602 |
0121 | 陸軍軍事交通學院02專業組(不限) | 601 |
0172 | 武警海警學院05專業組(思想政治) | 600 |
0110 | 陸軍勤務學院01專業組(不限) | 599 |
0144 | 空軍工程大學01專業組(不限) | 599 |
0141 | 海軍大連艦艇學院03專業組(化學) | 598 |
0144 | 空軍工程大學05專業組(不限) | 598 |
0144 | 空軍工程大學06專業組(不限) | 598 |
0145 | 空軍預警學院02專業組(不限) | 596 |
0152 | 火箭軍工程大學01專業組(不限) | 596 |
0154 | 武警工程大學01專業組(不限) | 596 |
0142 | 海軍潛艇學院02專業組(不限) | 595 |
0145 | 空軍預警學院01專業組(不限) | 595 |
0152 | 火箭軍工程大學02專業組(不限) | 595 |
0111 | 陸軍裝甲兵學院01專業組(不限) | 592 |
0154 | 武警工程大學04專業組(思想政治) | 592 |
0121 | 陸軍軍事交通學院01專業組(不限) | 591 |
0172 | 武警海警學院01專業組(不限) | 590 |
0172 | 武警海警學院02專業組(不限) | 590 |
0111 | 陸軍裝甲兵學院02專業組(不限) | 589 |
0115 | 陸軍炮兵防空兵學院01專業組(不限) | 589 |
0108 | 陸軍步兵學院01專業組(不限) | 587 |
0172 | 武警海警學院03專業組(化學) | 587 |
0108 | 陸軍步兵學院02專業組(不限) | 586 |
0121 | 陸軍軍事交通學院03專業組(化學) | 586 |
0170 | 武警警官學院01專業組(不限) | 586 |
0116 | 陸軍特種作戰學院02專業組(不限) | 585 |
0172 | 武警海警學院04專業組(思想政治) | 585 |
0142 | 海軍潛艇學院03專業組(不限) | 584 |
0116 | 陸軍特種作戰學院01專業組(不限) | 582 |
0171 | 武警特種警察學院01專業組(不限) | 578 |
0170 | 武警警官學院02專業組(思想政治) | 573 |
二、考軍校最吃香的組合有哪些?
1、物理+化學+生物
在江蘇省物理科目類選科要求中,看見除了不限選科之外,物化生組合對于上軍校也是很受歡迎的。2024年高考有了新的調整,將原本的物理或化學選科要求,將會取消變成物理和化學。這樣除了要求物理的專業基本所有專業都可以上。
2、物理+化學+政治
可報專業比例第二高的組合是物理+化學+政治,這個組合除了醫學類專業和武警工程學院的法學、政治學、思想政治教育專業不能上基本所有專業都可以上。部分專業的要求是歷史或者政治,這個組合中含有政治也滿足了這些專業的選課要求。