211一共多少所大學?211工程建設大學一共有116所,包括清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學等39所985大學,以及重慶大學、武漢理工大學、北京交通大學、河海大學等77所純粹的211大學。蔣老師為考生和家長們整理了全國211大學排名名單及2023高考211大學最新分數線,供大家參考。
一、中國211大學排名表最新排名
985大學即211大學,但211大學不一定是985大學。根據校友會2023中國大學排名(總榜)中,北京大學、清華大學、浙江大學、上海交通大學、華中科技大學高居校友會2023中國211工程大學排名前5強,北京大學連續16年蟬聯中國大學冠軍。
以下是校友會2023中國211工程大學排名榜:
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 8★ | 世界一流大學 |
3 | 浙江大學 | 8★ | 世界一流大學 |
4 | 上海交通大學 | 8★ | 世界一流大學 |
5 | 華中科技大學 | 8★ | 世界一流大學 |
6 | 南京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
7 | 復旦大學 | 8★ | 世界一流大學 |
8 | 武漢大學 | 8★ | 世界一流大學 |
9 | 中國科學技術大學 | 8★ | 世界一流大學 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
11 | 中國人民大學 | 8★ | 世界一流大學 |
12 | 南開大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
12 | 北京師范大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 天津大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 西安交通大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 山東大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 中山大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
17 | 北京航空航天大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
18 | 四川大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
19 | 同濟大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
20 | 廈門大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
21 | 東南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
22 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
23 | 西北工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
24 | 華南理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
25 | 北京理工大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
25 | 華東師范大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
26 | 中南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
27 | 中國農業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
28 | 大連理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
29 | 蘭州大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
30 | 電子科技大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
31 | 湖南大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
32 | 北京科技大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
32 | 北京協和醫學院 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
33 | 重慶大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
34 | 武漢理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
35 | 北京交通大學 | 5★ | 中國一流大學 |
36 | 華東理工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
37 | 華中農業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
38 | 中國海洋大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
39 | 河海大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
40 | 南京理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
41 | 西南大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
42 | 蘇州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
42 | 華中師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
43 | 東北大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
43 | 南京師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
44 | 南京農業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
45 | 西安電子科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
46 | 南京航空航天大學 | 5★ | 中國一流大學 |
47 | 合肥工業大學 | 5★ | 中國一流大學 |
48 | 北京郵電大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
49 | 哈爾濱工程大學 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 暨南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
51 | 中南財經政法大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
52 | 西南交通大學 | 5★ | 中國一流大學 |
54 | 西北農林科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
55 | 江南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
56 | 云南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
56 | 東北師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 鄭州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 湖南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
58 | 西北大學 | 5★ | 中國一流大學 |
59 | 上海財經大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
62 | 東華大學 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 華南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
64 | 北京化工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
64 | 上海大學 | 5★ | 中國一流大學 |
67 | 南昌大學 | 5★ | 中國一流大學 |
69 | 北京工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
69 | 中國地質大學(武漢) | 6★ | 世界高水平大學 |
69 | 中國石油大學(北京) | 6★ | 世界高水平大學 |
72 | 對外經濟貿易大學 | 5★ | 中國一流大學 |
72 | 中國政法大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
73 | 中國礦業大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
73 | 陜西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
75 | 福州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
75 | 西南財經大學 | 5★ | 中國一流大學 |
78 | 北京林業大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
79 | 北京外國語大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
81 | 中國石油大學(華東) | 5★ | 中國一流大學 |
84 | 中國傳媒大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
85 | 中央民族大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
87 | 安徽大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
87 | 貴州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
93 | 遼寧大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
93 | 長安大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
95 | 中央財經大學 | 5★ | 中國一流大學 |
97 | 太原理工大學 | 5★ | 中國一流大學 |
100 | 中國藥科大學 | 5★ | 中國一流大學 |
101 | 北京中醫藥大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
103 | 天津醫科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
104 | 東北農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
104 | 中國地質大學(北京) | 4★ | 中國高水平大學 |
107 | 東北林業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
108 | 中國礦業大學(北京) | 4★ | 中國高水平大學 |
109 | 四川農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
111 | 河北工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
112 | 上海外國語大學 | 5★ | 中國一流大學 |
113 | 華北電力大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
116 | 北京體育大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
121 | 廣西大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
124 | 大連海事大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
137 | 內蒙古大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
138 | 新疆大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
141 | 海南大學 | 3★ | 區域一流大學 |
156 | 延邊大學 | 3★ | 區域一流大學 |
178 | 中央音樂學院 | 6★ | 世界高水平大學 |
182 | 寧夏大學 | 3★ | 區域一流大學 |
186 | 石河子大學 | 3★ | 區域一流大學 |
215 | 青海大學 | 3★ | 區域一流大學 |
219 | 西藏大學 | 3★ | 區域一流大學 |
二、一般上211需要多少分?
211工程大學是國內綜合實力雄厚的一批大學,也是眾多學子寒窗苦讀十年的目標之一,那么,一般上211需要多少分呢?211大學錄取分數線是多少分?
由于全國各省份高考難度不同,各省的錄取分數線也是有一定區別的,蔣老師以河北省為例,為同學們整理了2023全國211大學在河北省的最低錄取分數線。
注:若想了解211大學在其他省份的錄取分數線,可點擊文章末尾輸入分數、省份即可查看。
1、2023全國211大學在河北省的最低錄取分數線一覽表(首選科目:歷史)
在河北高考、首選科目為歷史的條件下,最難考的三所211大學分別是清華大學(670分)、北京大學(664分)、上海交通大學(659分),最好考的三所211大學分別是內蒙古大學(八協計劃)(419分)、延邊大學(454分)、貴州大學(525分)。
學校名 | 辦學性質 | 首選科目 | 2023分數 | 2023位次 |
清華大學 | 公辦 | 歷史 | 670 | 30以內 |
北京大學 | 公辦 | 歷史 | 664 | 30 |
上海交通大學 | 公辦 | 歷史 | 659 | 56 |
復旦大學 | 公辦 | 歷史 | 656 | 88 |
中國人民大學 | 公辦 | 歷史 | 655 | 96 |
北京大學醫學部 | 公辦 | 歷史 | 651 | 147 |
南京大學 | 公辦 | 歷史 | 651 | 147 |
浙江大學 | 公辦 | 歷史 | 648 | 188 |
同濟大學 | 公辦 | 歷史 | 640 | 355 |
武漢大學 | 公辦 | 歷史 | 639 | 381 |
南開大學 | 公辦 | 歷史 | 637 | 439 |
北京航空航天大學 | 公辦 | 歷史 | 636 | 475 |
中山大學 | 公辦 | 歷史 | 633 | 556 |
華東師范大學 | 公辦 | 歷史 | 631 | 626 |
東南大學 | 公辦 | 歷史 | 631 | 626 |
西安交通大學 | 公辦 | 歷史 | 629 | 712 |
北京理工大學 | 公辦 | 歷史 | 628 | 757 |
對外經濟貿易大學 | 公辦 | 歷史 | 627 | 805 |
天津大學 | 公辦 | 歷史 | 626 | 841 |
廈門大學 | 公辦 | 歷史 | 626 | 841 |
北京師范大學 | 公辦 | 歷史 | 625 | 901 |
中國人民大學(蘇州校區) | 中外合作辦學 | 歷史 | 623 | 1005 |
上海財經大學 | 公辦 | 歷史 | 621 | 1094 |
中央財經大學 | 公辦 | 歷史 | 621 | 1094 |
華中科技大學 | 公辦 | 歷史 | 620 | 1155 |
北京外國語大學 | 公辦 | 歷史 | 619 | 1223 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 公辦 | 歷史 | 618 | 1296 |
上海外國語大學 | 公辦 | 歷史 | 615 | 1496 |
西南財經大學 | 公辦 | 歷史 | 615 | 1496 |
中國政法大學 | 公辦 | 歷史 | 615 | 1496 |
哈爾濱工業大學 | 公辦 | 歷史 | 614 | 1557 |
山東大學(威海) | 公辦 | 歷史 | 614 | 1557 |
重慶大學 | 公辦 | 歷史 | 613 | 1633 |
中南大學 | 公辦 | 歷史 | 612 | 1699 |
哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 歷史 | 610 | 1838 |
四川大學 | 公辦 | 歷史 | 610 | 1838 |
西北工業大學 | 公辦 | 歷史 | 608 | 1999 |
中國石油大學(華東) | 公辦 | 歷史 | 608 | 1999 |
華南理工大學 | 公辦 | 歷史 | 607 | 2072 |
北京交通大學 | 公辦 | 歷史 | 606 | 2172 |
北京郵電大學 | 公辦 | 歷史 | 605 | 2251 |
上海大學 | 公辦 | 歷史 | 605 | 2251 |
蘇州大學 | 公辦 | 歷史 | 605 | 2251 |
電子科技大學 | 公辦 | 歷史 | 604 | 2331 |
中央民族大學 | 公辦 | 歷史 | 604 | 2331 |
蘭州大學 | 公辦 | 歷史 | 603 | 2432 |
華北電力大學 | 公辦 | 歷史 | 602 | 2526 |
湖南大學 | 公辦 | 歷史 | 601 | 2627 |
吉林大學 | 公辦 | 歷史 | 601 | 2627 |
北京化工大學 | 公辦 | 歷史 | 600 | 2721 |
中南財經政法大學 | 公辦 | 歷史 | 600 | 2721 |
東北大學 | 公辦 | 歷史 | 599 | 2787 |
山東大學 | 公辦 | 歷史 | 599 | 2787 |
東北師范大學 | 公辦 | 歷史 | 598 | 2880 |
北京中醫藥大學 | 公辦 | 歷史 | 598 | 2880 |
江南大學 | 公辦 | 歷史 | 598 | 2880 |
中國農業大學 | 公辦 | 歷史 | 598 | 2880 |
安徽大學 | 公辦 | 歷史 | 597 | 2986 |
華中師范大學 | 公辦 | 歷史 | 597 | 2986 |
北京科技大學 | 公辦 | 歷史 | 597 | 2986 |
大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 歷史 | 597 | 2986 |
南京航空航天大學 | 公辦 | 歷史 | 597 | 2986 |
長安大學 | 公辦 | 歷史 | 596 | 3109 |
東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 歷史 | 596 | 3109 |
西北大學 | 公辦 | 歷史 | 596 | 3109 |
河海大學 | 公辦 | 歷史 | 595 | 3205 |
中國石油大學(北京) | 公辦 | 歷史 | 595 | 3205 |
南京師范大學 | 公辦 | 歷史 | 594 | 3329 |
華東理工大學 | 公辦 | 歷史 | 594 | 3329 |
暨南大學 | 公辦 | 歷史 | 594 | 3329 |
西南交通大學 | 公辦 | 歷史 | 594 | 3329 |
中國傳媒大學 | 公辦 | 歷史 | 593 | 3451 |
中國礦業大學(北京) | 公辦 | 歷史 | 593 | 3451 |
中國藥科大學 | 公辦 | 歷史 | 593 | 3451 |
陜西師范大學 | 公辦 | 歷史 | 592 | 3558 |
北京林業大學 | 公辦 | 歷史 | 592 | 3558 |
天津醫科大學 | 公辦 | 歷史 | 592 | 3558 |
大連理工大學 | 公辦 | 歷史 | 591 | 3681 |
武漢理工大學 | 公辦 | 歷史 | 591 | 3681 |
西安電子科技大學 | 公辦 | 歷史 | 591 | 3681 |
中國海洋大學 | 公辦 | 歷史 | 591 | 3681 |
哈爾濱工程大學 | 公辦 | 歷史 | 590 | 3808 |
中國地質大學(北京) | 公辦 | 歷史 | 590 | 3808 |
東華大學 | 公辦 | 歷史 | 589 | 3938 |
中國地質大學(武漢) | 公辦 | 歷史 | 589 | 3938 |
北京交通大學(威海校區) | 公辦 | 歷史 | 588 | 4056 |
東北農業大學 | 公辦 | 歷史 | 588 | 4056 |
福州大學 | 公辦 | 歷史 | 588 | 4056 |
華北電力大學(保定) | 公辦 | 歷史 | 588 | 4056 |
大連海事大學 | 公辦 | 歷史 | 587 | 4183 |
合肥工業大學 | 公辦 | 歷史 | 587 | 4183 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 中外合作辦學 | 歷史 | 586 | 4333 |
合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 歷史 | 585 | 4468 |
華中農業大學 | 公辦 | 歷史 | 585 | 4468 |
南昌大學 | 公辦 | 歷史 | 585 | 4468 |
湖南師范大學 | 公辦 | 歷史 | 582 | 4901 |
鄭州大學 | 公辦 | 歷史 | 582 | 4901 |
南京農業大學 | 公辦 | 歷史 | 581 | 5049 |
太原理工大學 | 公辦 | 歷史 | 581 | 5049 |
西北農林科技大學 | 公辦 | 歷史 | 581 | 5049 |
華南師范大學 | 公辦 | 歷史 | 579 | 5325 |
中國礦業大學 | 公辦 | 歷史 | 579 | 5325 |
廣西大學 | 公辦 | 歷史 | 578 | 5506 |
河北工業大學 | 公辦 | 歷史 | 576 | 5790 |
西南大學 | 公辦 | 歷史 | 575 | 5944 |
內蒙古大學 | 公辦 | 歷史 | 571 | 6643 |
東北林業大學 | 公辦 | 歷史 | 567 | 7364 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 歷史 | 566 | 7581 |
河北工業大學(少數民族預科班) | 公辦 | 歷史 | 565 | 7770 |
寧夏大學 | 公辦 | 歷史 | 565 | 7770 |
遼寧大學 | 公辦 | 歷史 | 562 | 8380 |
四川農業大學 | 公辦 | 歷史 | 557 | 9497 |
青海大學 | 公辦 | 歷史 | 556 | 9740 |
新疆大學 | 公辦 | 歷史 | 555 | 9981 |
河北工業大學(地方專項計劃) | 公辦 | 歷史 | 551 | 10978 |
北京體育大學 | 公辦 | 歷史 | 549 | 11477 |
石河子大學 | 公辦 | 歷史 | 549 | 11477 |
云南大學 | 公辦 | 歷史 | 542 | 13289 |
海南大學 | 公辦 | 歷史 | 533 | 15949 |
西藏大學 | 公辦 | 歷史 | 529 | 17182 |
貴州大學 | 公辦 | 歷史 | 525 | 18544 |
延邊大學 | 公辦 | 歷史 | 454 | 54203 |
內蒙古大學(八協計劃) | 公辦 | 歷史 | 419 | 78710 |
2、2023全國211大學在河北省的最低錄取分數線一覽表(首選科目:物理)
在河北高考、首選科目為物理的條件下,最難考的三所211大學分別是北京大學(688分)、清華大學(687分)、上海交通大學(677分),最好考的三所211大學分別是東北農業大學(482分)、新疆大學(507分)、四川農業大學(509分)。
學校名 | 辦學性質 | 首選科目 | 2023分數 | 2023位次 |
北京大學 | 公辦 | 物理 | 688 | 55 |
清華大學 | 公辦 | 物理 | 687 | 67 |
上海交通大學 | 公辦 | 物理 | 677 | 245 |
浙江大學 | 公辦 | 物理 | 676 | 265 |
復旦大學 | 公辦 | 物理 | 675 | 294 |
北京大學醫學部 | 公辦 | 物理 | 674 | 326 |
中國科學技術大學 | 公辦 | 物理 | 673 | 356 |
南京大學 | 公辦 | 物理 | 668 | 548 |
中國人民大學 | 公辦 | 物理 | 667 | 608 |
上海交通大學醫學院 | 公辦 | 物理 | 666 | 666 |
北京航空航天大學 | 公辦 | 物理 | 664 | 785 |
浙江大學醫學院 | 公辦 | 物理 | 661 | 969 |
復旦大學上海醫學院 | 公辦 | 物理 | 660 | 1043 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 公辦 | 物理 | 658 | 1181 |
同濟大學(醫學試驗班) | 公辦 | 物理 | 655 | 1463 |
西安交通大學 | 公辦 | 物理 | 648 | 2236 |
北京師范大學 | 公辦 | 物理 | 644 | 2786 |
武漢大學 | 公辦 | 物理 | 644 | 2786 |
同濟大學 | 公辦 | 物理 | 643 | 2941 |
北京郵電大學 | 公辦 | 物理 | 642 | 3106 |
電子科技大學 | 公辦 | 物理 | 641 | 3271 |
南開大學 | 公辦 | 物理 | 639 | 3615 |
同濟大學(中外合作) | 公辦 | 物理 | 638 | 3785 |
中國人民大學(蘇州校區) | 中外合作辦學 | 物理 | 637 | 3975 |
浙江大學(中外合作) | 公辦 | 物理 | 636 | 4187 |
華東師范大學 | 公辦 | 物理 | 634 | 4593 |
對外經濟貿易大學 | 公辦 | 物理 | 633 | 4796 |
哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 物理 | 633 | 4796 |
東南大學 | 公辦 | 物理 | 632 | 5009 |
天津大學 | 公辦 | 物理 | 631 | 5227 |
北京航空航天大學(國際合作專項) | 公辦 | 物理 | 628 | 5897 |
廈門大學 | 公辦 | 物理 | 628 | 5897 |
中山大學 | 公辦 | 物理 | 625 | 6698 |
北京理工大學 | 公辦 | 物理 | 624 | 6968 |
上海財經大學 | 公辦 | 物理 | 624 | 6968 |
中央財經大學 | 公辦 | 物理 | 621 | 7805 |
南京理工大學 | 公辦 | 物理 | 618 | 8703 |
南京航空航天大學 | 公辦 | 物理 | 617 | 9004 |
中國政法大學 | 公辦 | 物理 | 617 | 9004 |
浙江大學醫學院(中外合作) | 公辦 | 物理 | 616 | 9339 |
北京外國語大學 | 公辦 | 物理 | 615 | 9678 |
華中科技大學 | 公辦 | 物理 | 614 | 10020 |
重慶大學 | 公辦 | 物理 | 612 | 10718 |
北京科技大學 | 公辦 | 物理 | 610 | 11481 |
四川大學 | 公辦 | 物理 | 607 | 12700 |
哈爾濱工業大學 | 公辦 | 物理 | 605 | 13587 |
東北大學 | 公辦 | 物理 | 604 | 14006 |
華北電力大學 | 公辦 | 物理 | 602 | 14804 |
上海外國語大學 | 公辦 | 物理 | 602 | 14804 |
北京郵電大學(宏福校區) | 中外合作辦學 | 物理 | 600 | 15687 |
中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 公辦 | 物理 | 600 | 15687 |
華東理工大學 | 公辦 | 物理 | 598 | 16589 |
西安交通大學(中外合作) | 公辦 | 物理 | 598 | 16589 |
西北工業大學 | 公辦 | 物理 | 598 | 16589 |
東華大學 | 公辦 | 物理 | 595 | 18004 |
中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 公辦 | 物理 | 595 | 18004 |
山東大學 | 公辦 | 物理 | 593 | 18978 |
華南師范大學 | 公辦 | 物理 | 592 | 19512 |
大連理工大學 | 公辦 | 物理 | 591 | 20057 |
中南財經政法大學 | 公辦 | 物理 | 591 | 20057 |
中南大學 | 公辦 | 物理 | 591 | 20057 |
陜西師范大學 | 公辦 | 物理 | 590 | 20607 |
湖南大學 | 公辦 | 物理 | 590 | 20607 |
華北電力大學(保定) | 公辦 | 物理 | 590 | 20607 |
蘇州大學 | 公辦 | 物理 | 590 | 20607 |
蘭州大學 | 公辦 | 物理 | 589 | 21159 |
山東大學(威海) | 公辦 | 物理 | 589 | 21159 |
天津醫科大學 | 公辦 | 物理 | 589 | 21159 |
中國農業大學 | 公辦 | 物理 | 589 | 21159 |
中國藥科大學 | 公辦 | 物理 | 589 | 21159 |
電子科技大學(沙河校區) | 公辦 | 物理 | 588 | 21691 |
中國石油大學(北京) | 公辦 | 物理 | 588 | 21691 |
西安電子科技大學 | 公辦 | 物理 | 587 | 22232 |
北京工業大學 | 公辦 | 物理 | 586 | 22825 |
吉林大學 | 公辦 | 物理 | 586 | 22825 |
上海大學 | 公辦 | 物理 | 585 | 23353 |
中國地質大學(北京) | 公辦 | 物理 | 585 | 23353 |
中國海洋大學 | 公辦 | 物理 | 584 | 23947 |
北京交通大學 | 公辦 | 物理 | 581 | 25677 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 中外合作辦學 | 物理 | 581 | 25677 |
華中師范大學 | 公辦 | 物理 | 580 | 26321 |
福州大學 | 公辦 | 物理 | 580 | 26321 |
暨南大學 | 公辦 | 物理 | 580 | 26321 |
東北師范大學 | 公辦 | 物理 | 579 | 26949 |
中國礦業大學(北京) | 公辦 | 物理 | 579 | 26949 |
江南大學 | 公辦 | 物理 | 578 | 27571 |
南京農業大學 | 公辦 | 物理 | 576 | 28891 |
南京師范大學 | 公辦 | 物理 | 574 | 30144 |
西北大學 | 公辦 | 物理 | 573 | 30842 |
武漢理工大學 | 公辦 | 物理 | 572 | 31495 |
太原理工大學 | 公辦 | 物理 | 571 | 32135 |
北京化工大學 | 公辦 | 物理 | 570 | 32803 |
重慶大學(預科班) | 公辦 | 物理 | 570 | 32803 |
廣西大學 | 公辦 | 物理 | 569 | 33456 |
華中農業大學 | 公辦 | 物理 | 569 | 33456 |
大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 物理 | 568 | 34194 |
東北大學(中外合作) | 公辦 | 物理 | 568 | 34194 |
南昌大學 | 公辦 | 物理 | 568 | 34194 |
西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 物理 | 568 | 34194 |
北京交通大學(威海校區) | 公辦 | 物理 | 567 | 34910 |
北京中醫藥大學 | 公辦 | 物理 | 566 | 35627 |
河北工業大學(地方專項計劃) | 公辦 | 物理 | 566 | 35627 |
東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 物理 | 565 | 36315 |
河北工業大學(少數民族預科班) | 公辦 | 物理 | 565 | 36315 |
中國傳媒大學 | 公辦 | 物理 | 565 | 36315 |
湖南師范大學 | 公辦 | 物理 | 564 | 37078 |
合肥工業大學 | 公辦 | 物理 | 564 | 37078 |
中央民族大學 | 公辦 | 物理 | 564 | 37078 |
北京林業大學 | 公辦 | 物理 | 563 | 37796 |
中國地質大學(武漢) | 公辦 | 物理 | 562 | 38600 |
中國礦業大學 | 公辦 | 物理 | 562 | 38600 |
西北農林科技大學 | 公辦 | 物理 | 559 | 40851 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 物理 | 559 | 40851 |
河海大學 | 公辦 | 物理 | 558 | 41625 |
安徽大學 | 公辦 | 物理 | 555 | 43976 |
西南財經大學 | 公辦 | 物理 | 554 | 44794 |
合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 物理 | 553 | 45627 |
內蒙古大學 | 公辦 | 物理 | 553 | 45627 |
西南交通大學 | 公辦 | 物理 | 553 | 45627 |
長安大學 | 公辦 | 物理 | 551 | 47295 |
西南大學 | 公辦 | 物理 | 551 | 47295 |
華南理工大學 | 公辦 | 物理 | 550 | 48177 |
大連海事大學 | 公辦 | 物理 | 546 | 51613 |
海南大學 | 公辦 | 物理 | 542 | 55134 |
青海大學 | 公辦 | 物理 | 541 | 56064 |
延邊大學 | 公辦 | 物理 | 541 | 56064 |
鄭州大學 | 公辦 | 物理 | 541 | 56064 |
中國石油大學(華東) | 公辦 | 物理 | 539 | 57829 |
哈爾濱工程大學 | 公辦 | 物理 | 537 | 59730 |
河北工業大學 | 公辦 | 物理 | 536 | 60653 |
云南大學 | 公辦 | 物理 | 532 | 64617 |
河北工業大學(芬蘭校區) | 公辦 | 物理 | 531 | 65566 |
北京體育大學 | 公辦 | 物理 | 528 | 68584 |
東北林業大學 | 公辦 | 物理 | 527 | 69642 |
遼寧大學 | 公辦 | 物理 | 527 | 69642 |
西藏大學 | 公辦 | 物理 | 523 | 73774 |
貴州大學 | 公辦 | 物理 | 514 | 83739 |
寧夏大學 | 公辦 | 物理 | 511 | 87137 |
石河子大學 | 公辦 | 物理 | 510 | 88306 |
四川農業大學 | 公辦 | 物理 | 509 | 89507 |
新疆大學 | 公辦 | 物理 | 507 | 91868 |
東北農業大學 | 公辦 | 物理 | 482 | 123430 |