全國大學錄取分數線是多少分備受關注,本期老師將整理2023年全國各大學錄取分數線排名一覽表,包括全國一本大學錄取分數線、全國二本大學錄取分數線,2024屆高考生請重點參考。
注:由于各大學在各省錄取分數線都不一樣,因此本文以江西省為例,為大家整理2023年各大學錄取分數線一覽表。
一、全國大學錄取分數線排名理科
2023年理科錄取分數線最高、排名第一的是清華大學,最低投檔線為689分,最低位次為40名。按照2023年在江西省錄取分數線高低排名:
理科一本大學排名榜前十強分別為:
清華大學(689分)、北京大學(688分)、上海交通大學(685分)、復旦大學上海醫學院(681分)、清華大學(國家專項計劃)(680分)、復旦大學(679分)、上海交通大學醫學院(678分)、北京大學醫學部(676分)、北京大學(國家專項計劃)(676分)、復旦大學(試驗班)(672分)。
理科二本大學排行榜前十名分別為:
東北電力大學(中外合作)(546分)、皖南醫學院(531分)、天津師范大學(530分)、廣東警官學院(525分)、成都理工大學(中外合作)(524分)、武漢輕工大學(523分)、上海體育大學(522分)、天津科技大學(522分)、上海海關學院(521分)、南京工程學院(521分)。
下面是全國理科一本、二本大學錄取分數線排名前50強榜單一覽表(完整榜單可在文末下載查看):
學校名 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
---|---|---|---|
清華大學 | 一本 | 689 | 40 |
北京大學 | 一本 | 688 | 43 |
上海交通大學 | 一本 | 685 | 69 |
復旦大學上海醫學院 | 一本 | 681 | 112 |
清華大學(國家專項計劃) | 一本 | 680 | 128 |
復旦大學 | 一本 | 679 | 143 |
上海交通大學醫學院 | 一本 | 678 | 163 |
北京大學醫學部 | 一本 | 676 | 206 |
北京大學(國家專項計劃) | 一本 | 676 | 190 |
復旦大學(試驗班) | 一本 | 672 | 292 |
上海交通大學(試驗班) | 一本 | 670 | 337 |
浙江大學 | 一本 | 668 | 367 |
復旦大學(國家專項計劃) | 一本 | 667 | 402 |
南京大學 | 一本 | 664 | 515 |
中國科學技術大學 | 一本 | 664 | 497 |
中國人民大學 | 一本 | 663 | 542 |
浙江大學醫學院 | 一本 | 663 | 550 |
北京大學醫學部(國家專項計劃) | 一本 | 662 | 592 |
北京航空航天大學 | 一本 | 661 | 638 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 一本 | 656 | 888 |
中國科學技術大學(國家專項計劃) | 一本 | 655 | 930 |
哈爾濱工業大學 | 一本 | 651 | 1208 |
上海交通大學(國家專項計劃) | 一本 | 649 | 1353 |
北京理工大學 | 一本 | 648 | 1397 |
西安交通大學 | 一本 | 648 | 1407 |
上海交通大學醫學院(國家專項計劃) | 一本 | 648 | 1432 |
同濟大學 | 一本 | 647 | 1463 |
北京航空航天大學(國家專項計劃) | 一本 | 647 | 1535 |
浙江大學(國家專項計劃) | 一本 | 646 | 1563 |
東南大學 | 一本 | 642 | 1905 |
同濟大學(理科試驗班) | 一本 | 642 | 1865 |
武漢大學 | 一本 | 641 | 2018 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 一本 | 640 | 2075 |
北京理工大學(工科試驗班) | 一本 | 639 | 2207 |
中山大學 | 一本 | 638 | 2358 |
同濟大學(中外合作) | 一本 | 638 | 2373 |
電子科技大學 | 一本 | 637 | 2445 |
中國人民大學(蘇州校區) | 一本 | 636 | 2497 |
電子科技大學(國家專項計劃) | 一本 | 635 | 2597 |
西安交通大學(中外合作) | 一本 | 635 | 2629 |
南開大學 | 一本 | 634 | 2757 |
西北工業大學 | 一本 | 634 | 2732 |
華中科技大學 | 一本 | 633 | 2901 |
電子科技大學(沙河校區) | 一本 | 631 | 3126 |
廈門大學 | 一本 | 629 | 3364 |
哈爾濱工業大學(威海) | 一本 | 629 | 3393 |
北京理工大學(國家專項計劃) | 一本 | 629 | 3447 |
浙江大學(中外合作) | 一本 | 629 | 3360 |
北京航空航天大學(中外合作) | 一本 | 629 | 3326 |
北京師范大學 | 一本 | 628 | 3493 |
學校名 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
東北電力大學(中外合作) | 二本 | 546 | 33512 |
皖南醫學院 | 二本 | 531 | 43403 |
天津師范大學 | 二本 | 530 | 44192 |
廣東警官學院 | 二本 | 525 | 48467 |
成都理工大學(中外合作) | 二本 | 524 | 49026 |
武漢輕工大學 | 二本 | 523 | 49371 |
上海體育大學 | 二本 | 522 | 50673 |
天津科技大學 | 二本 | 522 | 50441 |
上海海關學院 | 二本 | 521 | 51629 |
南京工程學院 | 二本 | 521 | 50945 |
成都大學 | 二本 | 521 | 51217 |
浙大寧波理工學院 | 二本 | 521 | 51431 |
南京曉莊學院 | 二本 | 519 | 53056 |
集美大學 | 二本 | 519 | 52987 |
廣東金融學院 | 二本 | 519 | 52712 |
重慶理工大學 | 二本 | 519 | 52639 |
上海立信會計金融學院 | 二本 | 518 | 53879 |
北京中醫藥大學 | 二本 | 517 | 54645 |
北京石油化工學院 | 二本 | 517 | 54441 |
北京聯合大學 | 二本 | 517 | 54491 |
東北電力大學 | 二本 | 517 | 54564 |
江蘇師范大學 | 二本 | 517 | 54344 |
武漢紡織大學 | 二本 | 517 | 54831 |
湖南第一師范學院 | 二本 | 517 | 54424 |
貴州中醫藥大學 | 二本 | 517 | 54865 |
無錫學院 | 二本 | 517 | 54427 |
浙江海洋大學 | 二本 | 516 | 55642 |
鄭州輕工業大學 | 二本 | 516 | 55126 |
新鄉醫學院 | 二本 | 516 | 55151 |
廣東海洋大學 | 二本 | 516 | 55772 |
西南民族大學 | 二本 | 516 | 55241 |
昆明理工大學 | 二本 | 516 | 55738 |
蘇州城市學院 | 二本 | 516 | 55147 |
廈門醫學院 | 二本 | 516 | 55811 |
成都工業學院 | 二本 | 516 | 55021 |
沈陽理工大學 | 二本 | 515 | 55970 |
錦州醫科大學 | 二本 | 515 | 56052 |
江蘇理工學院 | 二本 | 515 | 56165 |
金陵科技學院 | 二本 | 515 | 56718 |
嘉興學院 | 二本 | 515 | 56583 |
寧波工程學院 | 二本 | 515 | 56622 |
福建中醫藥大學 | 二本 | 515 | 56452 |
長沙學院 | 二本 | 515 | 56113 |
四川外國語大學 | 二本 | 515 | 56093 |
福建農林大學(中外合作) | 二本 | 515 | 56444 |
湖南財政經濟學院 | 二本 | 515 | 56570 |
四川美術學院 | 二本 | 515 | 56550 |
天津城建大學 | 二本 | 514 | 57032 |
常州工學院 | 二本 | 514 | 57348 |
江蘇第二師范學院 | 二本 | 514 | 56728 |
二、全國大學錄取分數線排名文科
2023年文科錄取分數線最高、排名第一的是清華大學,最低投檔線為659分,最低位次為17名。
按照2023年在江西省文科錄取分數線高低排名:
文科一本大學排名榜前十強分別為:
清華大學(659分)、北京大學(658分)、北京大學(國家專項計劃)(654分)、清華大學(國家專項計劃)(61分)、上海交通大學(試驗班)(649分)、復旦大學(647分)、中國人民大學(643分)、南京大學(639分)、浙江大學(638分)、中國人民大學(國家專項計劃)(638分)。
文科二本大學排行榜前十名分別為:
集美大學(552分)、昆明理工大學(549分)、集美大學(國家專項計劃)(549分)、湖南第一師范學院(546分)、廣東警官學院(546分)、上海體育大學(545分)、江蘇師范大學(545分)、四川外國語大學(545分)、成都大學(545分)、重慶工商大學(544分)。
下面是全國文科一本、二本大學錄取分數線排名前50強榜單一覽表(完整榜單可在文末下載查看):