全國中學生物理競賽獲獎名單公布,哪些同學進入2023年奧林匹克物理競賽決賽呢?本期將整理第40屆全國中學生物理競賽復賽獲獎名單北京、江蘇、四川等所有賽區匯總,包括全國高中物理競賽一二三等獎名單(含省隊),一起來看看2023年全國物理競賽獲得情況吧。
2023年第40屆全國中學生物理競賽復賽獲獎名單(多地匯總)
1、湖北賽區
省一等獎獲獎人數107人,省隊獲獎30人。湖北賽區物理競賽復賽獲獎同學大多來自華中師范大學第一附屬中學和黃岡中學等。
2、黑龍江賽區
省一共64人,省隊入選人數15人。
3、河南賽區
河南賽區第40屆全國高中物理競賽獲得省一獎項的考生有98人,其中前21名入選省隊。
4、河北賽區
省一等獎獲獎人數104人,大部分選手來自衡水中學實驗學校、石家莊二中實驗學校等。
5、廣西賽區
省一獲獎名單:曾佳祺(入選省隊)、黃子翔
6、山東賽區
山東賽區物理競賽復賽獲獎名單公布,省隊22人,省一110人。
青島西海岸一中:10名同學榮獲省二等獎;
煙臺青華中學:8人獲得省二等獎;
膠州一中:鄭皓澤、楊家睿獲得省二等獎。
青島西海岸一中:5名同學榮獲省三等獎
膠南一中:
7、內蒙古賽區
省一獲獎人數56人,大部分選手來自包頭市第九中學。省二獎項獲獎人數305人,省三獎項獲獎人數17名。
8、山西賽區
省一獲獎62人,大部分選手來自山西大學附屬中學
名次 | 準考證號 | 區縣 | 學校 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
1 | 20230370 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 任宇桐 |
2 | 20230252 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 趙智遠 |
3 | 20230405 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 溫晨煜 |
4 | 20230486 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 王宇杰 |
5 | 20230609 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 張鎮濤 |
6 | 20230068 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 許瑞川 |
7 | 20230383 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 黃佳豪 |
8 | 20230390 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 張茹浩 |
9 | 20230238 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 張翔宇 |
10 | 20230279 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 張煜啟 |
11 | 20230303 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 樊威毅 |
12 | 20230026 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 武言真 |
13 | 20230533 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 常樂洋 |
14 | 20230365 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 張子涵 |
15 | 20230377 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 杜文淵 |
16 | 20230524 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 魏哲宇 |
17 | 20230597 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 韓語釗 |
18 | 20230135 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 郭簡墨 |
19 | 20230120 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 史棟源 |
20 | 20230265 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 李天博 |
21 | 20230349 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 靳元赫 |
22 | 20230536 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 劉哲同 |
23 | 20230215 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 崔凱航 |
24 | 20230438 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 閆子浚 |
25 | 20230472 | 呂梁市 | 呂梁市鳳山高級中學 | 李思成 |
26 | 20230535 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 劉世雄 |
27 | 20230040 | 臨汾市 | 臨汾市第一中學校 | 史寶森 |
28 | 20230024 | 太原市 | 山西省實驗中學 | 傅泓寶 |
29 | 20230214 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 常皓凌 |
30 | 20230053 | 太原市 | 太原五中 | 劉艾文 |
31 | 20230237 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 馮睿東 |
32 | 20230184 | 呂梁市 | 呂梁市孝義中學 | 馬子洋 |
33 | 20230058 | 臨汾市 | 臨汾市第一中學校 | 侯懌同 |
34 | 20230369 | 運城市 | 康杰中學校 | 崔原豪 |
35 | 20230540 | 運城市 | 康杰中學校 | 呂益寬 |
36 | 20230106 | 晉城市 | 晉城市第一中學校 | 何禹霆 |
37 | 20230515 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 韓彬 |
38 | 20230545 | 太原市 | 山西省實驗中學 | 張起銘 |
39 | 20230361 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 趙宇陽 |
40 | 20230028 | 太原市 | 山西大學附屬中學 | 宋品逢 |
41 | 20230283 | 長治市 | 長治市長治學院附屬太行中學校 | 蘇玉昆 |
42 | 20230467 | 呂梁市 | 呂梁市鳳山高級中學 | 薛開遠 |
43 | 20230262 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 安學成 |
44 | 20230529 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 朱靖 |
45 | 20230089 | 太原市 | 山西省實驗中學 | 張博揚 |
46 | 20230367 | 太原市 | 太原五中 | 石浩楠 |
47 | 20230442 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 趙昌鳴 |
48 | 20230222 | 忻州市 | 忻州市第一中學校 | 王思凱 |
49 | 20230093 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 劉浩 |
50 | 20230431 | 臨汾市 | 臨汾市第一中學校 | 吉喆宇 |
51 | 20230182 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 趙若涵 |
52 | 20230432 | 呂梁市 | 呂梁市鳳山高級中學 | 薛淇文 |
53 | 20230325 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 閆容浩 |
54 | 20230418 | 呂梁市 | 呂梁市孝義中學 | 郭清毅 |
55 | 20230385 | 晉中市 | 山西省太谷中學校 | 段巖超 |
56 | 20230321 | 太原市 | 山西省實驗中學 | 劉秉鑫 |
57 | 20230208 | 太原市 | 山西省實驗中學 | 宋朋儒 |
58 | 20230382 | 呂梁市 | 呂梁市孝義中學 | 郭潤中鳴 |
59 | 20230277 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 李安 |
60 | 20230430 | 運城市 | 康杰中學校 | 馮森 |
61 | 20230480 | 大同市 | 大同市第一中學校 | 馬振民 |
62 | 20230487 | 呂梁市 | 呂梁市孝義中學 | 任選棟 |
9、云南賽區
第40屆物理競賽云南賽區獲獎名單已公布,省一獲獎66人,其中16人進入省隊。獲獎同學大部分來自于云南師范大學附屬中學。
其余賽區全國中學生物理競賽復賽獲獎名單公布后,本文也會為大家更新,請保持關注了解。。。。。。